Грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург и по России
Маршрут | Тарифы на тентованные автомобили, руб с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 1,5 тн | 3 тн | 5 тн | 5-10 тн | 10-20 тн | |
Москва - Санкт-Петербург | 15 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 26 000 |
Санкт-Петербург - Москва | 16 000 | 19 000 | 23 000 | 26 000 | 29 000 |
Санкт-Петербург - Вологда | 15 900 | 18 800 | 23 500 | 29 800 | 33 300 |
Санкт-Петербург - Екатеринбург | 56 800 | 67 100 | 87 300 | 110 100 | 122 800 |
Санкт-Петербург - Казань | 37 800 | 42 000 | 55 600 | 70 500 | 78 800 |
Санкт-Петербург - Краснодар | 49 800 | 58 700 | 76 600 | 96 800 | 96 800 |
Санкт-Петербург - Крым | 72 000 | 72 800 | 91 000 | 104 000 | 143 000 |
Санкт-Петербург - Мурманск | 33 100 | 38 900 | 48 600 | 61 800 | 69 100 |
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 27 700 | 32 600 | 40 500 | 51 600 | 57 800 |
Санкт-Петербург - Новосибирск | 98 400 | 115 400 | 149 600 | 187 900 | 209 200 |
Санкт-Петербург - Пермь | 47 300 | 55 700 | 72 800 | 91 900 | 102 700 |
Санкт-Петербург - Петрозаводск | 10 400 | 12 200 | 16 000 | 20 200 | 22 600 |
Санкт-Петербург - Псков | 6 900 | 7 900 | 10 500 | 13 300 | 14 900 |
Санкт-Петербург - Самара | 41 700 | 49 400 | 64 600 | 81 800 | 91 300 |
Санкт-Петербург - Тверь | 12 400 | 15 500 | 23 800 | 26 900 | 34 100 |
Санкт-Петербург - Уфа | 48 900 | 57 800 | 75 400 | 95 300 | 106 300 |
Санкт-Петербург - Челябинск | 61 200 | 69 900 | 91 900 | 114 800 | 127 900 |
Санкт-Петербург - Калининград | 22 600 | 27 900 | 31 900 | 39 200 | 44 400 |
Не нашли вашего города? Позвоните по номеру 8(800) 551-51-68 или сделайте заявку на обратный звонок и наш менеджер оперативно свяжется с вами. Обращаем внимание,что данные тарифы носят осведомительный характер.